- Thiết bị đo công nghiệp có thể sạc lại, dùng để đo chất lỏng quy trình từ nước siêu tinh khiết đến các axit nguy hiểm.
- Thiết bị đo chắc chắn và di động cho việc lấy mẫu, hiệu chuẩn hoặc xác minh trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường.
- Có thể cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn độ dẫn điện và nhiệt độ có khả năng truy xuất nguồn gốc, cũng như dịch vụ hiệu chuẩn hàng năm theo yêu cầu.
Đo độ dẫn điện và nồng độ mọi lúc, mọi nơi
Các thiết bị đo di động Valmet rất thiết thực và tiện dụng để thực hiện các phép đo chính xác trong phòng thí nghiệm hoặc thu thập các phép đo tham chiếu chính xác nhằm tối ưu hóa việc lắp đặt các hệ thống đo trực tuyến.
Tăng độ tin cậy cho quy trình của bạn
Dòng thiết bị đo công nghiệp có thể sạc lại Valmet Portable Conductivity and Concentration Measurement 3000 phù hợp để đo chất lỏng quy trình từ nước siêu tinh khiết đến các axit nguy hiểm.
Chắc chắn nhưng dễ mang theo, thiết bị đo có thể được sử dụng để lấy mẫu, hiệu chuẩn hoặc xác minh trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Model 3001 chỉ dành cho đo độ dẫn điện, với hai chế độ cài đặt cho nước siêu tinh khiết (UPW) và hai chế độ cho nước tiêu chuẩn. Đối với phép đo nồng độ, chúng tôi cung cấp model 3003 với hai chế độ cài đặt cho nồng độ và hai chế độ cho độ dẫn điện.
Chứng chỉ hiệu chuẩn độ dẫn điện và nhiệt độ có khả năng truy xuất nguồn gốc được cung cấp theo yêu cầu. Nếu cần, Valmet có thể điều chỉnh các điều kiện kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn hàng năm.
Đo dễ dàng ở mọi nơi
Bộ phân tích được đặt trong một vỏ nhôm với tay cầm xoay, vừa thuận tiện mang theo vừa có thể dùng làm chân đế. Tất cả các cảm biến đều dựa trên nguyên lý 4 điện cực, giúp loại bỏ sai số do hiệu ứng phân cực trên bề mặt điện cực.
Các cảm biến cũng hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Bạn có thể thay cảm biến mà không làm giảm độ chính xác của phép đo độ dẫn điện hoặc nhiệt độ. Đồng thời, không cần hiệu chuẩn lại hoặc nhập lại hằng số cell. Ngoài ra, mỗi chế độ cài đặt trong bộ phân tích có sẵn đầy đủ công thức và các cài đặt cho phạm vi đầu ra và hiệu chuẩn.
Concentration recipe table for 3003
| Chemical | Concentration range | Temperature |
| Hydrogen fluoride (HF) | 0-5% | 0-50°C |
| Hydrogen fluoride (HF) | 0-10% | 0-50°C |
| Hydrogen fluoride (HF) | 0-70% | 0-70°C |
| Hydrogen fluoride (HF) | 99.0-100% | 0-50°C |
| Hydrogen fluoride (HF) | 99.7-100% | 0-50°C |
| Water in Hydrogen fluoride (H2O@HF) | 0-50 ppm | 0-40°C |
| Water in Hydrogen fluoride (H2O@HF) | 0-3000 ppm | 0-50°C |
| Water in Hydrogen fluoride (H2O@HF) | 0-1.5% | 0-50°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 0-10% | 0-100°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 0-20% | 15-80°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 0-30% | 10-50°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 35-50% | 10-45°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 35-61% | 0-50°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 45-80% | 10-55°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 50-70% | 20-85°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 50-80% | 10-50°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 50-80% | 25-60°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 72-82% | 20-70°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 92-100% | 20-70°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 93-100% | 20-110°C |
| Sulfuric acid (H2SO4) | 0-230 g/l | 0-100°C |
| Hydrogen chloride (HCl) | 0-15% | 10-80°C |
| Hydrogen chloride (HCl) | 25-40% | 0-60°C |
| Hydrogen chloride (HCl) | 30-36% | 15-45°C |
| Nitric acid (HNO3) | 0-20% | 0-90°C |
| Nitric acid (HNO3) | 0-25% | 0-40°C |
| Nitric acid (HNO3) | 45-77% | 20-80°C |
| Nitric acid (HNO3) | 50-75% | 0-65°C |
| Potassium hydroxide (KOH) | 0-10% | 65-90°C |
| Potassium hydroxide (KOH) | 0-24% | 25-100°C |
| Potassium hydroxide (KOH) | 20-30% | 50-70°C |
| Sodium chloride (NaCl) | 0-10% | 0-100°C |
| Sodium chloride (NaCl) | 0-200 g/l | 0-100°C |
| Sodium chloride (NaCl) | 150-300 g/l | 0-100°C |
| Sodium chloride (NaCl) | 0-327 g/l | 20-100°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 0-10% | 0-100°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 0-10% | 0-130°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 0-15% | 30-70°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 0-16% | 60-90°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 18-35% | 0-50°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 20-40% | 20-50°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 45-55% | 40-75°C |
| Sodium hydroxide (NaOH) | 100-200 g/l | 40-100°C |
| Phosphorus pentoxide (P2O5) | 45-60% | 20-80°C |
| Phosphorus pentoxide (P2O5) | 50-70% | 50-100°C |
| Salinity | 0-42 ppt | -2-35°C |
| Sulfur dioxide (SO2) | 0-25 g/l | 0-50°C |
| Sulfur dioxide (SO2) | 0-60 g/l | 0-35°C |
| Sulfur dioxide (SO2) | 20-70 g/l | 20-90°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 0-8% | 20-80°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 18-34% | 20-80°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 18-40% | 20-80°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 18-40% | 30-110°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 20-35% | 30-110°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 20-40% | 30-100°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 35-45% | 20-60°C |
| Sulfur trioxide/Oleum (SO3) | 55-70% | 25-80°C |
Sản phẩm liên quan
Zalo: Xem tại đây
Linked in: Đinh Viết Xuân
Zalo: Xem tại đây
Zalo: Xem tại đây

